| Formulario de alta | ||||
|
Las tarifas son las siguientes: - Acceso Internet: 100 euros anual (2,08 euros por semana) + IVA. - Recepción de datos vía FAX: 300,00 euros anuales. |
||||
| nombre y apellidos | ||||
| domicilio | ||||
| localidad | ||||
| provincia | ||||
| c.p. | ||||
| telefono | ||||
| fax (*) | ||||
| e-mail (*) | ||||
| observaciones (*) | ||||
| Los campos (*) son opcionales. | ||||
| Formulario para solicitar alta en el servicio de acceso a datos de precios de todas las semanas, que proporciona la Lonja Agropecuaria de Segovia. | ||||
|
LONJA AGROPECUARIA DE SEGOVIA Tf. 921 463 844 FAX 921 460 569 San Millán, 9 40001 Segovia lonja@lonjasegovia.com |
||||
|
|
||||
| inicio > altas |
